だ・か・らっ、Dia“l”yだってばさ!

これは『戯れ言』です。また、“Diary”ではなく“Dialy”です。つまり、日記に似て非なるものです。 所謂『日記』ではありません。お間違えの無いようお願いします。(^^;A

GeForce GPU List

Chunさんにご教授いただいたhttp://bugs.distributed.net/attachment.cgi?id=448を載せます。
hermitage akihabaraにあったListとは若干というか、かなりというか、それなりというか、異なっております。

#どうでも良いことですけど、ieで見た場合とFIrefox or Chromeで見た場合、結果が異なるのは困りますねぇ。
#どちらに合わせて整形すべきなのか・・・
#きっとieでご覧になる方が多いのでしょうけど、わたしはie使いませんのでねぇ・・・

CARD	GPU Code	Stream	Multi	Graphics Proc	mem Clock
			Proc.	Proc.	(core)	 (shader)
					Clock	 Clock
Unconfirmed Information
GTX 280	D10U-30	240	30	602	1296	1107
GTX 260 (55nm)	D10U-20	216	27	576		1000
GTX 260 (65nm)	D10U-20	192	24	576	1242	1000
9800 GX2	G92	2x128	32	600	1500	1000
9800 GTX+	G92	128	16	738	1836	1100
9800 GTX	G92	128	16	675	1688	1100
9800 GT	G92	112	14	600	1500	900
9600 GT	G94	64	8	650	1625	900
9600 GSO	G92	96	12	550	1375	800
9600 GSO	G92	48	6	550	1375	800
9500 GT (GDDR3)G96	32	4	550	1400	800
9500 GT (DDR2)	G96	32	4	550	1400	500
9400 GT	G96	16	2	550	1400	400
9400 GT*	G96	16	2	550	1350	400
8800 Ultra 	G80	128	16	612	1500	1080
8800 GTX 	G80	128	16	575	1350	900
8800 GTS 	G92	128	16	650	1625	1000
8800 GTS	G92	96	12	500	1200	800
8800 GT	G92	112	14	600	1500	900
8800 GS	G92	96	12	550	1375	800
8600 GTS	G84	32	4	675	1450	1000
8600 GT	G84	32	4	540	1190	700
8500 GT	G86	16	2	450	900	400
8400 GS	G86	8	1	450	900	400


GeForce Mobile						

9800M GTX*	G92	112	14	500	1250	800
9800M GTS*	G94	64	8	600	1500	800
9800M GT	G92	96	12	500	1250	800
9800M GS	G94	64	8	530		800
9700M GTS 	G94	48	6	530	1325	800
9700M GT 	G96	32	4	625	1550	800
9650M GS 		32	4	625	1250	800
9650M GT		32	4	550	1325	800
9600M GT 		32	4	500	1250	800
9600M GS 	G96	32	4	430	1075	800
9500M GS 	G84	32	4	475	950	700
9500M G 		16	2			
9400M G 						
9300M GS 		8	1			
9300M G 		16	2	400	800	600
9200M GS 		8	1			
9100M G 		8	1			

8800M GTX*	G92	96	12	500	1250	800
8800M GTS 	G92	64	8	500	1250	800
8700M GT 	G84	64	8	625	1250	800
8600M GT 	G84	32	4	475	950	700
8600M GS 	G84	16	2	600	1200	700
8400M GT 	G86	16	2	450	900	600
8400M GS 		16	2	400	800	600
8400M G 		8	1	400	800	600
8200M G 						

					
Tesla S1070 (4 GPU's)	4 x 240			1296 to 1440	
Tesla C1060		240			1300	800
Tesla C870		240			1300	800
Tesla D870 (2 GPU)	256			1350	800
Tesla S870 (4 GPU)	4 x 128				

Quadro FX 5800		240

これだけ複雑だと、搾乳量予想表を作るのは無理っぽいですね。(^^;A