だ・か・らっ、Dia“l”yだってばさ!

これは『戯れ言』です。また、“Diary”ではなく“Dialy”です。つまり、日記に似て非なるものです。 所謂『日記』ではありません。お間違えの無いようお願いします。(^^;A

GeForceのkey rate [dnetc on CUDA]

昨日と同じもののGeForce版を作ってみました。
主にここからDataを抽出しています。
同じCardに対して複数の報告を発見した場合、全て掲載しています。

Name	     	CC(MHz)	SP	product	keey/sec	rate
GeForce GTX 280 	602	240	144480	505187634	3496.59
GeForce 9800 GTX+	738	128	 94464	400318104	4237.78
GeForce 9600 GT 	650	 64	 41600	183550609	4412.27
GeForce 9600 GT 	650	 64	 41600	173608423	4173.28
GeForce 9600 GSO	550	 96	 52800	216000000	4090.91
GeForce 9500 GT 	550	 32	 17600	 77781297	4419.39
GeForce 8800 Ultra	612	128	 78336	363927681	4645.73
GeForce 8800 GT 	600	112	 67200	298609228	4443.59
GeForce 8800 GT 	600	112	 67200	279815584	4163.92
GeForce 8800 GT 	600	112	 67200	300691526	4474.58
GeForce 8800 GTS	675	 32	 21600	 80009880	3704.16
GeForce 8800 GTS	675	 32	 21600	212954927	9859.02
GeForce 8600 GT	540	 32	 17280	 78924791	4567.41
GeForce 8600 GT 	540	 32	 17280	 64379987	3725.69
GeForce 8600 GT	540	 32	 17280	 82770545	4789.96
GeForce 8600 GT 	540	 32	 17280	 81629184	4723.91
GeForce 8600 GT 	540	 32	 17280	 80479010	4657.35
GeForce 8600 GT 	540	 32	 17280	 82719683	4787.02


dnetc on ATI Streamの場合と異なり、rateがほぼ4000台前半になってます。
RADEON4870の約5倍ですね。
まぁ、その値にはあまり意味はありませんので。(^^
問題は価格と搾乳量の関係だけですからね。
敢えて付け加えれば、消費電力くらいでしょうか。

ちょっと気になるのは、GeForce 8800 GTSの一つが突出し、2倍以上の値になっています。
理由は良く解りません。(^^;A
それ以外はほぼ一定です。
多少の凸凹は、clientのVer.やOS等の環境が異なるせいなのでしょうか?


まぁ、GeForceの場合は「rate」が一定なので、どれを選択するかが判りやすくて良いですね。